บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
Fusible Web
>
| ซีรีส์ | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| รูปแบบ | แผ่น | แผ่น | แผ่น | แผ่น |
| น้ำหนัก (gsm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| ความกว้าง (มม.) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| จุดหลอมเหลว (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| อุณหภูมิการกดความร้อน (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| เวลาในการกด (วินาที) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| แรงดัน (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| ทนต่อน้ำ (℃) | 40 | 40 | 40 | ดีเยี่ยม |
| ทนต่อการซักแห้ง (℃) | ดี | ดี | ดี | ดีเยี่ยม |
| ความแข็งแรงในการยึดติด (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา